항목 번호 | JFD452 |
구성 | 98%면 2%스판덱스 |
스타일 | 복숭아 더블 사이드 트윈 3/1 |
너비 | 56"/58" |
원사 수 | 21*12+70d |
무게 | 302GSM |
용법 | 패션 바지 |
손새 | 복숭아 느낌, 부드럽고 편안합니다 |
배달 시간 | 10-15 입금 후 일 |
지불 | 시야에서 T/T, D/P, L/C |
포트 | Xiammen 또는 모든 중국 항구 |
가격 | 주문 수량에 따라 (협상 가능) |

|
|
관련 제품
| 제품 이름 | |||
| 57''/58'' | |||
| 32*(21+70D) | 205-215 gsm | 57''/58'' | |
| 16*12+70D | 250-265 gsm | 57''/58'' | |
| 21*21+70D | 260-280 gsm | 57''/58'' | |
| 7*10+70D | 340-365 gsm | 57''/58'' | |
| 10*10+70D | 300-325 gsm | 57''/58'' | |
| 32*(16+70D) | 240-255 gsm | 57''/58'' | |
| 조직 | 평원 (1/1) 또는 능직 (2/1; 2/2; 3/1; 4/1) | ||
| 중량 범위 | 100-400 gsm | ||
| 색상의 견해 | 다크 컬러 : 2-3 조명 색상 : 3-4 | ||
| 세척 수축 | WARP 3% /Weft 5% 또는 Warp3%/목이 3% | ||
| 염색 기술 | 염색 또는 제트 염색을 계속하십시오 | ||
제품 기능
Peach Cotton Spandex Twill은 다양한 종류의 모델 옵션을 제공하므로 . 반면에 유니폼, 스포츠웨어, 스니커즈 라이닝, 에머리 천 후원 및 패딩 . . . . . . . . . 전기 컬러 또는 캘린더링에 의해 마무리 된 후에는 . . . . . . . . {{1}. 폴더 .
제품 설명
Peach Cotton Spandex Twill은 고급 프로세스를 특징으로하며, 사용하기위한 서비스 수명이 길고 시장의 일반 제품과 비교하여 .를 유지할 필요가 없으며, 일반 직조 직물보다 높은 밀도의 장점, 더 높은 원사 소비 및 우수한 마모 저항 . 평범한 직조보다 강력하고 더 나은 Shrinkage Control.가 있습니다.
사람의 바지에 사용하십시오
재키 첸
영업 관리자
MB : +86-13960388896 (whatsapp, wechat)
전화 : +86-595-22128169
팩스 : +86-595-22988169
Skype : Jackiechenqz
이메일:kinghoodqz@126.com kinghoodqz@gmail.com
웹 사이드 : www . khfabrics . com
인기 탭: 복숭아 면 스판덱스 능직, 중국 제조 업체, 공급 업체, 공장, 도매, 맞춤형, 면 모달 스판덱스 직물, 디지털 프린트 패브릭, 인쇄면 스판덱스 직물, SEERSUCKER COTTON SPANDEX 직물

















